0312.43.00.000

Обозначение Дн L L1 Масса, кг
0312.43.00.000 18 90 145/220 10,3/10,5
0312.43.00.000-01 25 90 145/220 10,3/10,5
0312.43.00.000-02 32 90 145/220 10,3/10,5
0312.43.00.000-03 38 90 145/220 10,3/10,5
0312.43.00.000-04 45 90 145/220 10,3/10,5
0312.43.00.000-05 57 110 190/275 13,5/14,0
0312.43.00.000-06 76 110 190/275 13,5/14,0
0312.43.00.000-07 89 110 190/275 13,5/14,0
0312.43.00.000-08 108 150 280/390 20,3/21,3
0312.43.00.000-09 133 150 280/390 20,3/21,3
0312.43.00.000-10 159 150 280/390 20,3/21,3

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search