Одним из направлений нашего завода является производство сварных концентрических переходов.
Изготавливаем следующую типовую номенклатуру:
- Переходы по ОСТ 36-22-77 «Детали трубопроводов Dу 500-1400мм сварные из углеродистой стали»
- Переходы по ОСТ 34.10.753-97 «Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС»
Имея собственное оборудование, изготовим для Ваших нужд нестандартные переходы по чертежам заказчика
На продукцию предоставляется сертификаты на материалы и паспорт на изделие с гарантией производителя. По требованию можем провести УЗК и прочие виды неразрушающего контроля сварного соединения перехода.
Обращаем Ваше внимание, что ввиду широкой номенклатуры, данная продукция производится преимущественно под заказ.
Срок изготовления при отсутствии большой загрузки составит от 5 рабочих дней, производительность нашего завода составляет от 30 переходов в каждую смену. Производительность в месяц составит минимум 900 переходов, или, в среднем, от 50 до 400 тонн ежемесячно
Для того, чтобы осуществлять производство переходов по ОСТ у нас есть все необходимое:
- Плазменная установка с ЧПУ Hyperterm - 2 штуки
- Листогибочная машина 4 валковая с ЧПУ
- Сварочные посты - 18 шт
- Оборудования для получения механической фаски под приварку – 3 шт
Внимание!
Предлагаем специальные условия (скидки и рассрочки )для специализированных торгующих организаций, ищем партнеров и дилеров данной продукции
С ориентировочным уровнем наших цен можно ознакомиться ниже :
Прайс лист на переходы концентрические ОСТ 34.10.753-97 от 25.04.2019 | ||||||
Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Масса, кг | Цена с НДС | |
Dн×S1 | dн×S2 | |||||
1 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 62,50 | 11875 |
2 | 500×300 | 325×8 | 53,30 | 10127 | ||
3 | 500×350 | 377×9 | 42,80 | 8560 | ||
4 | 500×400 | 426×10 | 31,40 | 6280 | ||
5 | 600×500 | 630×12 | 325×8 | 102,60 | 18468 | |
6 | 600×350 | 377×9 | 90,10 | 17119 | ||
7 | 600×400 | 426×10 | 76,00 | 14440 | ||
8 | 600×500 | 530×8 | 39,80 | 7960 | ||
9 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 113,20 | 20376 | |
10 | 700×400 | 426×10 | 101,70 | 18306 | ||
11 | 700×500 | 530×8 | 71,70 | 13623 | ||
12 | 700×600 | 630×12 | 47,30 | 9460 | ||
13 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 176,90 | 30073 | |
14 | 800×500 | 530×8 | 140,70 | 25326 | ||
15 | 800×600 | 630×12 | 102,70 | 18486 | ||
16 | 800×700 | 720×9 | 56,50 | 10735 | ||
17 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 314,10 | 50256 | |
18 | 1000×600 | 630×12 | 269,70 | 43152 | ||
19 | 1000×700 | 720×9 | 215,60 | 36652 | ||
20 | 1000×800 | 820×11 | 155,20 | 26384 | ||
21 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 522,40 | 83584 | |
22 | 1200×700 | 720×9 | 460,60 | 73696 | ||
23 | 1200×800 | 820×11 | 391,50 | 62640 | ||
24 | 1200×1000 | 1020×14 | 221,80 | 37706 | ||
25 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 87,40 | 16606 |
26 | 600×400 | 426×9 | 65,20 | 12388 | ||
27 | 600×500 | 530×8 | 36,20 | 7240 | ||
28 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 100,70 | 18126 | |
29 | 700×500 | 530×8 | 71,70 | 13623 | ||
30 | 700×600 | 630×8 | 37,00 | 7400 | ||
31 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 147,60 | 26568 | |
32 | 800×500 | 530×8 | 118,70 | 21366 | ||
33 | 800×600 | 630×8 | 84,00 | 15960 | ||
34 | 800×700 | 720×9 | 48,60 | 9720 | ||
35 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 228,10 | 38777 | |
36 | 1000×600 | 630×8 | 193,40 | 32878 | ||
37 | 1000×700 | 720×9 | 158,00 | 26860 | ||
38 | 1000×800 | 820×9 | 113,30 | 20394 | ||
39 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 392,40 | 62784 | |
40 | 1200×700 | 720×9 | 350,00 | 56000 | ||
41 | 1200×800 | 820×9 | 295,90 | 47344 | ||
42 | 1200×1000 | 1020×10 | 165,70 | 28169 | ||
43 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 624,00 | 99840 | |
44 | 1400×800 | 820×9 | 560,70 | 89712 | ||
45 | 1400×1000 | 1020×10 | 408,50 | 65360 | ||
46 | 1400×1200 | 1220×11 | 223,20 | 37944 | ||
47 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 815,50 | 130480 | |
48 | 1600×1000 | 1020×10 | 663,20 | 106112 | ||
49 | 1600×1200 | 1220×11 | 477,90 | 76464 | ||
50 | 1600×1400 | 1420×14 | 264,10 | 42256 |
Примечание:
- Цены действительны при заказе от 50.000 руб.
- При заказе свыше 5.000.000 руб действует система скидок
- При необходимости производим неразрушающий контроль сварочного шва