ККМ1

Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг
А Б
ККМ1-40-3 360 (36) 400 40 2,00
ККМ1-40-6 600 (60) 400 40 3,40
ККМ1-40-12 1200 (120) 400 60 4,11
ККМ1-60-3 360 (36) 600 40 2,66
ККМ1-60-6 600 (60) 600 40 4,50
ККМ1-60-12 1200 (120) 600 60 5,44
ККМ1-60-24 2400 (240) 600 80 6,80
ККМ1-80-6 600 (60) 800 40 5,70
ККМ1-80-12 1200 (120) 800 60 6,80
ККМ1-80-24 2400 (240) 800 80 8,50
ККМ1-80-24 3600 (360) 800 100 9,85
ККМ1-80-48 4800 (480) 800 120 12,20
ККМ1-80-72 7200 (720) 800 160 14,07
ККМ1-80-96 9600 (960) 800 180 18,27
ККМ1-100-6 600 (60) 1000 40 6,80
ККМ1-100-12 1200 (120) 1000 60 8,19
ККМ1-100-24 2400 (240) 1000 80 10,30
ККМ1-100-36 3600 (360) 1000 100 12,35
ККМ1-100-48 4800 (480) 1000 120 14,65
ККМ1-100-72 7200 (720) 1000 160 16,92
ККМ1-100-96 9600 (960) 1000 180 21,87
ККМ1-120-24 2400 (240) 1200 80 12,00
ККМ1-120-36 3600 (360) 1200 100 14,50
ККМ1-120-48 4800 (480) 1200 120 17,10
ККМ1-120-72 7200 (720) 1200 160 19,77
ККМ1-120-96 9600 (960) 1200 180 25,57
ККМ1-140-36 3600 (360) 1400 100 16,50
ККМ1-140-48 4800 (480) 1400 120 19,50
ККМ1-140-72 7200 (720) 1400 160 22,60
ККМ1-140-96 9600 (960) 1400 180 29,17
ККМ1-160-36 3600 (360) 1600 100 18,60
ККМ1-160-48 4800 (480) 1600 120 21,90
ККМ1-160-72 7200 (720) 1600 160 25,50
ККМ1-160-96 9600 (960) 1600 180 33,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search