КПМ1

Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг
А
КПМ1-40-3 360 (36) 400 4,24
КПМ1-40-6 600 (60) 400 7,20
КПМ1-40-12 1200 (120) 400 8,66
КПМ1-60-3 360 (36) 600 4,94
КПМ1-60-6 600 (60) 600 8,35
КПМ1-60-12 1200 (120) 600 10,06
КПМ1-60-24 2400 (240) 600 12,55
КПМ1-80-6 600 (60) 800 9,50
КПМ1-80-12 1200 (120) 800 11,46
КПМ1-80-24 2400 (240) 800 14,30
КПМ1-80-36 3600 (360) 800 17,30
КПМ1-80-48 4800 (480) 800 20,40
КПМ1-80-72 7200 (720) 800 23,60
КПМ1-80-96 9600 (960) 800 30,60
КПМ1-100-6 600 (60) 1000 10,70
КПМ1-100-12 1200 (120) 1000 12,80
КПМ1-100-24 2400 (240) 1000 16,00
КПМ1-100-36 3600 (360) 1000 19,40
КПМ1-100-48 4800 (480) 1000 22,90
КПМ1-100-72 7200 (720) 1000 26,40
КПМ1-100-96 9600 (960) 1000 34,30
КПМ1-120-24 2400 (240) 1200 17,70
КПМ1-120-36 3600 (360) 1200 21,50
КПМ1-120-48 4800 (480) 1200 25,30
КПМ1-120-72 7200 (720) 1200 29,40
КПМ1-120-96 9600 (960) 1200 37,90
КПМ1-140-36 3600 (360) 1400 23,50
КПМ1-140-48 4800 (480) 1400 27,80
КПМ1-140-72 7200 (720) 1400 32,10
КПМ1-140-96 9600 (960) 1400 41,50
КПМ1-160-36 3600 (360) 1600 25,60
КПМ1-160-48 4800 (480) 1600 30,30
КПМ1-160-72 7200 (720) 1600 35,00
КПМ1-160-96 9600 (960) 1600 45,30

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search