КСК4

Марка Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г
КСК4-60-5 600 300 120 25 25,20
КСК4-60-7 600 400 140 30 31,00
КСК4-60-10 600 500 160 35 40,00
КСК4-80-5 800 300 120 25 28,60
КСК4-80-7 800 400 140 30 35,20
КСК4-80-10 800 500 160 35 40,00
КСК4-80-13 800 600 180 40 53,60
КСК4-100-5 1000 300 120 25 34,50
КСК4-100-7 1000 400 140 30 41,80
КСК4-100-10 1000 500 160 35 50,00
КСК4-100-13 1000 600 180 40 59,30
КСК4-100-16 1000 700 200 40 70,00
КСК4-120-5 1200 300 120 25 37,90
КСК4-120-7 1200 400 140 30 45,90
КСК4-120-10 1200 500 160 35 55,10
КСК4-120-13 1200 600 180 40 65,00
КСК4-120-16 1200 700 200 40 76,50
КСК4-140-5 1400 300 120 25 41,30
КСК4-140-7 1400 400 140 30 50,00
КСК4-140-10 1400 500 160 35 59,80
КСК4-140-13 1400 600 180 40 70,60
КСК4-140-16 1400 700 200 40 83,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search