ТС-630.00.00

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Наибольшее перемещение трубопровода Длина, мм Ширина, мм Масса изделия, кг
1 ТС-630.00.000 720 180 (18000) 200 360 660 117,49
2 ТС-630.00.000 - 01 720 180 (18000) 800 640 660 151,15
3 ТС-630.00.000 - 02 820 180 (18000) 200 360 660 116,63
4 ТС-630.00.000 - 03 820 180 (18000) 800 640 660 149,99
5 ТС-630.00.000 - 04 920 220 (22000) 200 360 660 124,69
6 ТС-630.00.000 - 05 920 220 (22000) 800 640 660 162,62
7 ТС-630.00.000 - 06 1020 300 (30000) 200 360 860 167,79
8 ТС-630.00.000 - 07 1020 300 (30000) 800 640 860 217,28
9 ТС-630.00.000 - 08 1220 400 (40000) 200 360 860 169,63
10 ТС-630.00.000 - 09 1220 300 (30000) 800 640 860 218,22
11 ТС-630.00.000 - 10 1420 500 (50000) 200 360 860 180,07
12 ТС-630.00.000 - 11 1420 300 (30000) 800 640 860 234,90

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search