№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-661.00.00 | 133 | 4+? | 70 (7) | 260 | 80 | 8,8 |
5+? | 70 (7) | ||||||
2 | ТС-661.00.00-01 | 159 | 4+? | 100 (10) | 320 | 90 | 13,2 |
5+? | 100 (10) | ||||||
3 | ТС-661.00.00-02 | 219 | 4+? | 120 (12) | 420 | 120 | 23,3 |
7+? | 150 (15) | ||||||
4 | ТС-661.00.00-03 | 273 | 6+? | 120 (12) | 480 | 120 | 22,5 |
8+? | 180 (18) | ||||||
5 | ТС-661.00.00-04 | 325 | 6+? | 120 (12) | 530 | 120 | 25,2 |
8+? | 220 (22) | ||||||
6 | ТС-661.00.00-05 | 377 | 6+? | 150 (15) | 580 | 140 | 28,3 |
9+? | 250 (25) | ||||||
7 | ТС-661.00.00-06 | 426 | 7+? | 180 (18) | 660 | 160 | 53,4 |
10+? | 300 (30) | ||||||
8 | ТС-661.00.00-07 | 530 | 8+? | 180 (18) | 770 | 200 | 64,6 |
11+? | 250 (25) | ||||||
9 | ТС-661.00.00-08 | 630 | 8+? | 360 (36) | 870 | 240 | 67,7 |
12+? | 450 (45) | ||||||
10 | ТС-661.00.00-09 | 720 | 9+? | 360 (36) | 960 | 280 | 82,4 |
11+? | 550 (55) | ||||||
11 | ТС-661.00.00-10 | 820 | 9+? | 450 (45) | 1060 | 300 | 86,4 |
11+? | 650 (65) | ||||||
12 | ТС-661.00.00-11 | 920 | 10+? | 480 (48) | 1160 | 320 | 92,0 |
14+? | 550 (55) | ||||||
13 | ТС-661.00.00-12 | 1020 | 10+? | 750 (75) | 1260 | 360 | 105,0 |
14+? | 950 (95) | ||||||
14 | ТС-661.00.00-13 | 1220 | 11+? | 1000 (100) | 1480 | 400 | 136,0 |
1000 (100) | |||||||
15 | ТС-661.00.00-14 | 1420 | 14+? | 1000 (100) | 1680 | 500 | 151,0 |
1000 (100) |