Т6

240
Обозначение S H B L j k m Осевая сила Q, mc Масса, кг
Т6.01 108 4 238 70 170 115 4 30 5 5,20
Т6.02 133 4 268 80 180 115 4 30 5 5,60
Т6.03 159 4,5 328 90 190 117 4 30 6 7,80
Т6.04 194 5 372 100 200 117 6 30 8 9,20
Т6.05 219 6 432 120 228 137 6 30 9 14,40
Т6.05 219 7 432 120 228 137 6 30 10 14,40
Т6.06 273 7 492 120 228 137 6 80 10 14,10
Т6.06 273 8 492 120 228 137 6 80 12 14,10
Т6.07 325 7 542 120 228 167 6 80 10 16,50
Т6.07 325 8 542 120 228 167 6 80 15 16,50
Т6.08 377 9 596 140 240 167 7 80 15 20,80
Т6.09 426 7 676 160 260 200 7 80 12 36,20
Т6.09 426 9 676 160 260 200 7 80 18 36,20
Т6.10 480 7 736 180 280 200 7 80 12 37,00
Т6.10 480 8 736 180 280 200 7 80 15 37,00
Т6.11 530 7 786 200 300 230 7 80 12 43,70
Т6.11 530 8 786 200 300 230 7 80 14 43,70
Т6.11 530 9 786 200 300 230 7 80 18 43,70
Т6.12 630 7 890 240 340 230 8 150 14 52,00
Т6.12 630 9 890 240 340 230 8 150 20 52,00
Т6.12 630 10 890 240 340 230 8 150 26 52,00
Т6.12 630 11 890 240 340 230 8 150 30 52,00
Т6.13 720 8 980 280 380 270 8 150 16 64,80
Т6.13 720 10 980 280 380 270 8 150 24 64,80
Т6.13 720 11 980 280 380 270 8 150 30 64,80
Т6.13 720 12 980 280 380 270 8 150 35 64,80
Т6.14 820 8 1080 300 400 270 8 150 16 67,30
Т6.14 820 9 1080 300 400 270 8 150 20 67,30
Т6.14 820 10 1080 300 400 270 8 150 26 67,30
Т6.14 820 12 1080 300 400 270 8 150 38 67,30
Т6.15 920 8 1184 320 420 270 8 150 16 77,80
Т6.15 920 9 1184 320 420 270 8 150 20 77,80
Т6.15 920 10 1184 320 420 270 8 150 25 77,80
Т6.15 920 12 1184 320 420 270 8 150 50 77,80
Т6.16 1020 9 1284 360 460 290 10 150 24 89,60
Т6.16 1020 10 1284 360 460 290 10 150 28 89,60
Т6.16 1020 11 1284 360 460 290 10 150 35 89,60
Т6.16 1020 12 1284 360 460 290 10 150 40 89,60
Т6.16 1020 14 1284 360 460 290 10 150 55 89,60
Т6.17 1220 9 1504 400 500 340 10 150 30 113,30
Т6.17 1220 11 1504 400 500 340 10 150 40 113,30
Т6.17 1220 12 1504 400 500 340 10 150 50 113,30
Т6.17 1220 14 1504 400 500 340 10 150 60 113,30
Т6.18 1420 10 1704 500 600 340 10 150 35 135,80
Т6.18 1420 14 1704 500 600 340 10 150 60 135,80
Т6.19 194 5 372 100 200 117 6 30 10 11,80
Т6.20 219 6 432 120 228 137 6 30 14 17,60
Т6.20 219 7 432 120 228 137 6 30 12 17,60
Т6.21 273 7 492 120 228 137 6 80 12 17,30
Т6.21 273 8 492 120 228 137 6 80 15 17,30
Т6.22 325 7 542 120 228 167 6 80 12 20,80
Т6.22 325 8 542 120 228 167 6 80 18 20,80
Т6.23 377 9 596 140 240 167 7 80 20 27,50
Т6.24 426 7 676 160 260 200 7 80 15 44,20
Т6.24 426 9 676 160 260 200 7 80 25 44,20
Т6.25 480 7 736 180 280 200 7 80 15 47,10
Т6.25 480 8 736 180 280 200 7 80 20 47,10
Т6.26 530 7 786 200 300 230 7 80 18 56,70
Т6.26 530 8 786 200 300 230 7 80 20 56,70
Т6.26 530 9 786 200 300 230 7 80 25 56,70
Т6.27 630 7 890 240 340 230 8 150 20 71,10
Т6.27 630 9 890 240 340 230 8 150 30 71,10
Т6.27 630 10 890 240 340 230 8 150 38 71,10
Т6.27 630 11 890 340 230 8 150 42 71,10
Т6.28 720 8 980 280 380 270 8 150 25 90,60
Т6.28 720 10 980 280 380 270 8 150 35 90,60
Т6.28 720 11 980 280 380 270 8 150 45 90,60
Т6.28 720 12 980 280 380 270 8 150 55 90,60
Т6.29 820 8 1080 300 400 270 8 150 25 94,60
Т6.29 820 9 1080 300 400 270 8 150 30 94,60
Т6.29 820 10 1080 300 400 270 8 150 35 94,60
Т6.29 820 12 1080 300 400 270 8 150 55 94,60
Т6.30 920 8 1184 320 420 270 8 150 25 112,20
Т6.30 920 9 1184 320 420 270 8 150 30 112,20
Т6.30 920 10 1184 320 420 270 8 150 40 112,20
Т6.30 920 12 1184 320 420 270 8 150 70 112,20
Т6.31 1020 9 1284 360 460 290 10 150 35 132,20
Т6.31 1020 10 1284 360 460 290 10 150 40 132,20
Т6.31 1020 11 1284 360 460 290 10 150 50 132,20
Т6.31 1020 12 1284 360 460 290 10 150 65 132,20
Т6.31 1020 14 1284 360 460 290 10 150 80 132,20
Т6.32 1220 9 1504 400 500 340 10 150 45 169,30
Т6.32 1220 11 1504 400 500 340 10 150 55 169,30
Т6.32 1220 12 1504 400 500 340 10 150 65 169,30
Т6.32 1220 14 1504 400 500 340 10 150 85 169,30
Т6.33 1420 10 1704 500 600 340 10 150 50 205,80
Т6.33 1420 14 1704 500 600 340 10 150 85 205,80

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search