ТПР.08.73(1).00.000

Обозначение Dн, мм Рис. Размеры, мм Масса, кг, не более
H* H1* B* B1*
ТПР.08.73(1).00.000 114 1 100 157,0 90 205 7,51
ТПР.08.73(1).00.000-01 114 1 150 207,0 90 205 8,72
ТПР.08.73(1).00.000-02 127 1 100 163,5 100 220 8,92
ТПР.08.73(1).00.000-03 127 1 150 213,5 100 220 9,47
ТПР.08.73(1).00.000-04 114 2 100 157,0 90 205 10,11
ТПР.08.73(1).00.000-05 114 2 150 207,0 90 205 12,36
ТПР.08.73(1).00.000-06 127 2 100 163,5 100 220 12,75
ТПР.08.73(1).00.000-07 127 2 150 213,5 100 220 13,26

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search