Т22

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.22.01 32 1110 1
Т.22.02 1360 1,1
Т.22.03 1660 1,23
Т.22.04 1860 1,3
Т.22.05 2110 1,39
Т.22.06 2360 1,49
Т.22.07 2610 1,59
Т.22.08 38 1110 1,01
Т.22.09 1360 1,11
Т.22.10 1660 1,25
Т.22.11 1860 1,31
Т.22.12 2110 1,41
Т.22.13 2360 1,5
Т.22.14 2610 1,6
Т.22.15 45 1115 1,03
Т.22.16 1365 1,13
Т.22.17 1670 1,25
Т.22.18 1870 1,32
Т.22.19 2120 1,42
Т.22.20 2370 1,52
Т.22.21 2615 1,62
Т.22.22 57 1120 1,05
Т.22.23 1370 1,15
Т.22.24 1670 1,27
Т.22.25 1870 1,35
Т.22.26 2120 1,44
Т.22.27 2370 1,54
Т.22.28 2620 1,65
Т.22.29 76 1130 1,09
Т.22.30 1380 1,19
Т.22.31 1680 1,31
Т.22.32 1880 1,39
Т.22.33 2130 1,49
Т.22.34 2380 1,59
Т.22.35 2630 1,68

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search