Т25

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
min max
Т.25.01 426 1550 1720 84,5
Т.25.02 1800 1970 87,3
Т.25.03 2050 2220 90,1
Т.25.04 2300 2470 92,9
Т.25.05 2550 2720 95,7
Т.25.06 2800 2970 98,5
Т.25.07 3050 3220 101,1
Т.25.08 480 1650 1840 135,9
Т.25.09 1900 2090 139,9
Т.25.10 2150 2340 143,9
Т.25.11 2400 2590 147,9
Т.25.12 2650 2840 151,9
Т.25.13 2900 3090 155,9
Т.25.14 3150 3340 159,9
Т.25.15 530 1710 1900 144,2
Т.25.16 1960 2150 147,2
Т.25.17 2210 2400 151,2
Т.25.18 2460 2650 155,2
Т.25.19 2710 2900 159,2
Т.25.20 2960 3150 163,2
Т.25.21 3210 3400 167,2
Т.25.22 630 1750 1940 151,6
Т.25.23 2000 2190 155,6
Т.25.24 2250 2440 159,6
Т.25.25 2500 2690 163,6
Т.25.26 2750 2940 167,6
Т.25.27 3000 3190 171,6
Т.25.28 3250 3440 175,6

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search