ОПП3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП3-100.57 П3 57 2,48
ОПП3-100.76 П3 76 2,33
ОПП3-100.89 П3 89 2,3
ОПП3-100.108 П3 108 3
ОПП3-100.114 П3 114 3
ОПП3-100.127 П3 127 3
ОПП3-100.133 П3 133 3,23
ОПП3-100.140 П3 140 3,23
ОПП3-100.159 П3 159 4,35
ОПП3-100.165 П3 165 4,35
ОПП3-100.194 П3 194 6,56
ОПП3-100.219 П3 219 6,27
ОПП3-100.273 П3 273 5,81
ОПП3-100.325 П3 325 15,29
ОПП3-100.377 П3 377 14,39
ОПП3-100.426 П3 426 14,06
ОПП3-100.480 П3 480 21,27
ОПП3-100.530 П3 530 21,25
ОПП3-100.630 П3 630 29,75
ОПП3-100.720 П3 720 25,18
ОПП3-100.820 П3 820 24,32
ОПП3-100.920 П3 920 23,72
ОПП3-100.1020 П3 1020 29,87
ОПП3-100.1220 П3 1220 37,88
ОПП3-100.1420 П3 1420 37,34
ОПП3-100.1620 П3 1620 35,27
ОПП3-150.57 П3 57 3,36
ОПП3-150.76 П3 76 3,25
ОПП3-150.89 П3 89 3,22
ОПП3-150.108 П3 108 4,2
ОПП3-150.114 П3 114 4,2
ОПП3-150.127 П3 127 4,2
ОПП3-150.133 П3 133 4,01
ОПП3-150.140 П3 140 4,01
ОПП3-150.159 П3 159 6,01
ОПП3-150.165 П3 165 6,01
ОПП3-150.194 П3 194 8,22
ОПП3-150.219 П3 219 7,83
ОПП3-150.273 П3 273 7,39
ОПП3-150.325 П3 325 18,39
ОПП3-150.377 П3 377 17,59
ОПП3-150.426 П3 426 17,24
ОПП3-150.480 П3 480 25,27
ОПП3-150.530 П3 530 25,45
ОПП3-150.630 П3 630 35,35
ОПП3-150.720 П3 720 30,28
ОПП3-150.820 П3 820 29,42
ОПП3-150.920 П3 920 29,35
ОПП3-150.1020 П3 1020 36,46
ОПП3-150.1220 П3 1220 44,88
ОПП3-150.1420 П3 1420 43,54
ОПП3-150.1620 П3 1620 42,67

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search