ОПХ2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПХ2-100.57 Х2 57 1,7
ОПХ2-100.76 Х2 76 1,9
ОПХ2-100.89 Х2 89 2,9
ОПХ2-100.108 Х2 108 3,4
ОПХ2-100.114 Х2 114 3,4
ОПХ2-100.127 Х2 127 3,4
ОПХ2-100.133 Х2 133 4,4
ОПХ2-100.140 Х2 140 4,4
ОПХ2-100.159 Х2 159 5,5
ОПХ2-100.165 Х2 165 5,5
ОПХ2-100.194 Х2 194 7,8
ОПХ2-100.219 Х2 219 8,9
ОПХ2-100.273 Х2 273 13,4
ОПХ2-100.325 Х2 325 20,1
ОПХ2-100.377 Х2 377 22,8
ОПХ2-100.426 Х2 426 25,1
ОПХ2-100.480 Х2 480 29,1
ОПХ2-100.530 Х2 530 31,9
ОПХ2-100.630 Х2 630 50,5
ОПХ2-150.57 Х2 57 2
ОПХ2-150.76 Х2 76 2,1
ОПХ2-150.89 Х2 89 2,3
ОПХ2-150.108 Х2 108 4
ОПХ2-150.114 Х2 114 4
ОПХ2-150.127 Х2 127 4
ОПХ2-150.133 Х2 133 5
ОПХ2-150.140 Х2 140 5
ОПХ2-150.159 Х2 159 6,3
ОПХ2-150.165 Х2 165 6,3
ОПХ2-150.194 Х2 194 8,6
ОПХ2-150.219 Х2 219 10,2
ОПХ2-150.273 Х2 273 14,3
ОПХ2-150.325 Х2 325 21,8
ОПХ2-150.377 Х2 377 24,1
ОПХ2-150.426 Х2 426 29,4
ОПХ2-150.480 Х2 480 32,4
ОПХ2-150.530 Х2 530 41,1
ОПХ2-150.630 Х2 630 55,6

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search