ТПР.05.18(1).00.000

Обозначение Dн, мм Размеры, мм Масса, кг, не более
H* H1* B* L* b* S*=K1
ТПР.05.18(1).00.000 133 100 119 110 50 45 3 3,6
ТПР.05.18(1).00.000-01 133 150 169 110 50 45 3 5,0
ТПР.05.18(1).00.000-02 159 100 114 110 50 45 3 3,7
ТПР.05.18(1).00.000-03 159 150 164 110 50 45 3 4,9
ТПР.05.18(1).00.000-04 168 100 113 110 50 45 3 3,6
ТПР.05.18(1).00.000-05 168 150 163 110 50 45 3 4,8
ТПР.05.18(1).00.000-06 194 100 148 180 50 45 3 5,6
ТПР.05.18(1).00.000-07 194 150 198 180 50 45 3 7,0
ТПР.05.18(1).00.000-08 219 100 136 180 50 45 3 5,3
ТПР.05.18(1).00.000-09 219 150 186 180 50 45 3 6,8
ТПР.05.18(1).00.000-10 273 100 125 180 50 45 3 5,1
ТПР.05.18(1).00.000-11 273 150 175 180 50 45 3 6,6
ТПР.05.18(1).00.000-12 325 100 165 280 50 60 4 10,1
ТПР.05.18(1).00.000-13 325 150 215 280 50 60 4 12,5
ТПР.05.18(1).00.000-14 377 100 152 280 50 60 4 9,7
ТПР.05.18(1).00.000-15 377 150 202 280 50 60 4 12,1
ТПР.05.18(1).00.000-16 426 100 142 280 50 60 4 9,6
ТПР.05.18(1).00.000-17 426 150 192 280 50 60 4 11,8
ТПР.05.18(1).00.000-18 480 100 174 380 50 60 6 19,0
ТПР.05.18(1).00.000-19 480 150 224 380 50 60 6 23,3
ТПР.05.18(1).00.000-20 530 100 164 380 50 60 6 18,5
ТПР.05.18(1).00.000-21 530 150 214 380 50 60 6 22,3
ТПР.05.18(1).00.000-22 630 100 150 380 50 80 6 17,8
ТПР.05.18(1).00.000-23 630 150 200 380 50 80 6 22,1
ТПР.05.18(1).00.000-24 720 100 185 500 80 80 6 25,7
ТПР.05.18(1).00.000-25 720 150 235 500 80 80 6 30,8
ТПР.05.18(1).00.000-26 820 100 172 500 80 80 6 24,9
ТПР.05.18(1).00.000-27 820 150 222 500 80 80 6 30,0
ТПР.05.18(1).00.000-28 920 100 158 500 80 80 8 31,9
ТПР.05.18(1).00.000-29 920 150 208 500 80 80 8 38,7
ТПР.05.18(1).00.000-30 1020 100 218 700 80 80 8 46,9
ТПР.05.18(1).00.000-31 1020 150 268 700 80 80 8 55,2
ТПР.05.18(1).00.000-32 1220 100 195 700 120 80 8 48,7
ТПР.05.18(1).00.000-33 1220 150 245 700 120 80 8 57,5
ТПР.05.18(1).00.000-34 1420 100 172 700 120 80 10 58,1
ТПР.05.18(1).00.000-35 1420 150 222 700 120 80 10 69,0

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search