Л8-190.000

Л8-190.000-62
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс Допускаемое осевое усилие на неподвижную опору при поперечном усилии, кгс H* B* L* b* j a a1 K K1 Масса, кг
Pz = Px Pz = 0,5Px
Л8-190.000 57 100 330 480 100 40 100 25 84 5 5 3 5 0,80
Л8-190.000-01 57 100 330 480 100 40 100 25 84 5 5 3 5 0,80
Л8-190.000-02 76 150 470 650 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-03 76 150 470 650 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-04 89 200 450 630 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-05 89 200 450 630 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-06 108 300 1000 1330 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-07 108 300 1000 1330 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-08 108 300 760 1020 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-09 108 300 760 1020 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-10 133 400 930 1230 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-11 133 400 930 1230 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-12 133 400 720 1000 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-13 133 400 720 1000 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-14 159 500 1010 1320 100 120 100 100 84 6 4 4 6 2,10
Л8-190.000-15 159 500 1010 1320 100 120 100 100 84 6 4 4 6 2,10
Л8-190.000-16 159 500 800 1040 150 120 100 100 84 6 4 4 6 2,70
Л8-190.000-17 159 500 800 1040 150 120 150 100 124 6 4 4 6 2,70
Л8-190.000-18 219 1100 2850 3700 100 200 150 150 124 19 7 6 8 5,90
Л8-190.000-19 219 1100 2850 3700 100 200 150 150 124 19 7 6 8 5,90
Л8-190.000-20 219 1100 2300 3050 150 200 150 150 124 19 7 6 8 7,30
Л8-190.000-21 219 1100 2300 3050 150 200 150 150 124 19 7 6 8 7,30
Л8-190.000-22 273 1900 2850 3700 100 200 150 170 124 9 7 6 8 6,20
Л8-190.000-23 273 1900 2850 3700 100 200 150 170 124 9 7 6 8 6,20
Л8-190.000-24 273 1900 2350 3070 150 200 150 170 124 9 7 6 8 7,60
Л8-190.000-25 273 1900 2350 3070 150 200 150 170 124 9 7 6 8 7,60
Л8-190.000-26 325 2500 5000 6550 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,40
Л8-190.000-27 325 2500 5000 6550 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,40
Л8-190.000-28 325 2500 4300 5500 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,50
Л8-190.000-29 325 2500 4300 5500 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,50
Л8-190.000-30 377 3000 4650 6000 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,20
Л8-190.000-31 377 3000 4650 6000 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,20
Л8-190.000-32 377 3000 4000 5200 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,00
Л8-190.000-33 377 3000 4000 5200 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,00
Л8-190.000-34 426 3600 9200 11800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-35 426 3600 9200 11800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-36 426 3600 8000 10300 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-37 426 3600 8000 10300 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-38 478 3600 8550 11000 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,30
Л8-190.000-39 478 3600 8550 11000 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,30
Л8-190.000-40 478 3600 7500 9700 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-41 478 3600 7500 9700 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-42 530 4500 8430 10800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-43 530 4500 8430 10800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-44 530 4500 7500 9600 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,30
Л8-190.000-45 530 4500 7500 9600 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,30
Л8-190.000-46 630 6000 9500 12000 100 500 250 460 214 12 10 8 10 28,50
Л8-190.000-47 630 6000 9500 12000 100 500 250 460 214 12 10 8 10 28,50
Л8-190.000-48 630 6000 8500 10760 150 500 250 460 214 12 10 8 10 32,80
Л8-190.000-49 630 6000 8500 10760 150 500 250 460 214 12 10 8 10 32,80
Л8-190.000-50 720 7500 14200 18100 100 600 350 560 310 12 12 8 10 46,70
Л8-190.000-51 720 7500 14200 18100 100 600 350 560 310 12 12 8 10 46,70
Л8-190.000-52 720 7500 13000 16500 150 600 350 560 310 12 12 8 10 52,30
Л8-190.000-53 720 7500 13000 16500 150 600 350 560 310 12 12 8 10 52,30
Л8-190.000-54 820 9500 13000 16500 100 600 350 560 310 12 12 8 10 44,40
Л8-190.000-55 820 9500 13000 16500 100 600 350 560 310 12 12 8 10 44,40
Л8-190.000-56 820 9500 11900 15100 150 600 350 560 310 12 12 8 10 50,00
Л8-190.000-57 820 9500 11900 15100 150 600 350 560 310 12 12 8 10 50,00
Л8-190.000-58 920 11500 17650 22200 100 700 350 650 310 15 10 10 12 64,60
Л8-190.000-59 920 11500 17650 22200 100 700 350 650 310 15 10 10 12 64,60
Л8-190.000-60 920 11500 16300 20500 150 700 350 650 310 15 10 10 12 72,30
Л8-190.000-61 920 11500 16300 20500 150 700 350 650 310 15 10 10 12 72,30
1020 13500 16300 20500 100 700 350 650 310 15 10 10 12 62,50
Л8-190.000-63 1020 13500 16300 20500 100 700 350 650 310 15 10 10 12 62,50
Л8-190.000-64 1020 13500 15100 19600 150 700 350 650 310 15 10 10 12 70,10
Л8-190.000-65 1020 13500 15100 19600 150 700 350 650 310 15 10 10 12 70,10
Л8-190.000-66 1220 18500 20150 25600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 88,40
Л8-190.000-67 1220 18500 20150 25600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 88,40
Л8-190.000-68 1220 18500 18900 24700 150 800 450 750 400 15 15 10 12 97,60
Л8-190.000-69 1220 18500 18900 24700 150 800 450 750 400 15 15 10 12 97,60
Л8-190.000-70 1420 26000 17600 22600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 85,70
Л8-190.000-71 1420 26000 17600 22600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 85,70
Л8-190.000-72 1420 26000 16800 21300 150 800 450 750 400 15 15 10 12 95,00
Л8-190.000-73 1420 26000 16800 21300 150 800 450 750 400 15 15 10 12 95,00
Л8-190.000-74 1620 33000 22100 27800 100 900 450 850 400 13 13 12 14 115,00
Л8-190.000-75 1620 33000 22100 27800 100 900 450 850 400 13 13 12 14 115,00
Л8-190.000-76 1620 33000 21000 26400 150 900 450 850 400 13 13 12 14 127,00
Л8-190.000-77 1620 33000 21000 26400 150 900 450 850 400 13 13 12 14 127,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search