Л8-513.000

Обозначение опоры Допускаемая нагрузка, кН (кгс) A B L d Масса, кг
Л8-513.000 16, 18 0,69 (70) 45 65 30 M6-8g 0,104
Л8-513.000-01 16, 18 0,69 (70) 45 65 30 M6-8g 0,104
Л8-513.000-02 25, 28 0,98 (100) 55 75 30 M6-8g 0,144
Л8-513.000-03 25, 28 0,98 (100) 55 75 30 M6-8g 0,144
Л8-513.000-04 32 1,48 (150) 60 85 40 M8-8g 0,214
Л8-513.000-05 32 1,48 (150) 60 85 40 M8-8g 0,214
Л8-513.000-06 38 2,47 (250) 70 95 40 M8-8g 0,254
Л8-513.000-07 38 2,47 (250) 70 95 40 M8-8g 0,254
Л8-513.000-08 45 2,47 (250) 80 105 40 M8-8g 0,294
Л8-513.000-09 45 2,47 (250) 80 105 40 M8-8g 0,294
Л8-513.000-10 57 2,47 (250) 100 130 50 M10-8g 0,584
Л8-513.000-11 57 2,47 (250) 100 130 50 M10-8g 0,584
Л8-513.000-12 76 2,47 (250) 120 150 50 M10-8g 0,714
Л8-513.000-13 76 2,47 (250) 120 150 50 M10-8g 0,714
Л8-513.000-14 89 2,47 (250) 130 160 50 M10-8g 0,804
Л8-513.000-15 89 2,47 (250) 130 160 50 M10-8g 0,804

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search