Т16

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.16.01 194 100 7,26
Т.16.02 150 8,36
Т.16.03 200 9,2
Т.16.04 219 100 7,56
Т.16.05 150 8,54
Т.16.06 200 9,5
Т.16.07 273 100 8,94
Т.16.08 150 10,18
Т.16.09 200 11,16
Т.16.10 325 100 12,45
Т.16.11 150 14,15
Т.16.12 200 15,16
Т.16.13 377 100 14,48
Т.16.14 150 16,19
Т.16.15 200 17,93
Т.16.16 377 100 15,27
Т.16.17 150 16,98
Т.16.18 200 18,72
Т.16.19 426 100 17,1
Т.16.20 150 18,84
Т.16.21 200 20,49
Т.16.22 480 100 27,79
Т.16.23 150 30,95
Т.16.24 200 34,21
Т.16.25 530 100 29,55
Т.16.26 150 32,89
Т.16.27 200 33,95
Т.16.28 630 100 31,08
Т.16.29 150 34,28
Т.16.30 200 37,5

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search