Т17

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.17.01 194 100 10,42
Т.17.02 150 12,06
Т.17.03 200 13,6
Т.17.04 219 100 10,72
Т.17.05 150 12,3
Т.17.06 200 13,89
Т.17.07 273 100 13,16
Т.17.08 150 15,02
Т.17.09 200 16,61
Т.17.10 325 100 18,62
Т.17.11 150 21,29
Т.17.12 200 23,31
Т.17.13 377 100 22,14
Т.17.14 150 24,83
Т.17.15 200 27,57
Т.17.16 377 100 23,71
Т.17.17 150 26,4
Т.17.18 200 29,14
Т.17.19 426 100 26,73
Т.17.20 150 29,46
Т.17.21 200 32,1
Т.17.22 480 100 45,95
Т.17.23 150 50,7
Т.17.24 200 54,75
Т.17.25 530 100 48,08
Т.17.26 150 52,91
Т.17.27 200 57,86
Т.17.28 630 100 50,02
Т.17.29 150 54,89
Т.17.30 200 59,82
Т.17.31 720 100 63,56
Т.17.32 150 69,78
Т.17.33 200 76,02
Т.17.34 820 100 67,84
Т.17.35 150 74,04
Т.17.36 200 80,28
Т.17.37 920 100 104,07
Т.17.38 150 112,08
Т.17.39 200 120,24
Т.17.40 1020 100 123,13
Т.17.41 150 133,65
Т.17.42 200 144,37
Т.17.43 1220 100 142,82
Т.17.44 150 153,24
Т.17.45 200 163,78
Т.17.46 1420 100 161,81
Т.17.47 150 174,59
Т.17.48 200 187,83

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search