ОСТ 34-10-620-93

Наименование Тип Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса блоков, кг
1 57У-01 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 57 74 0,20
2 57К-02 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 57 74 0,30
3 57У-03 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 57 74 0,23
4 57К-04 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 57 74 0,34
5 76У-05 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 76 92 0,23
6 76К-06 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 76 92 0,35
7 76У-07 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 76 92 0,26
8 76К-08 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 76 92 0,41
9 89У-09 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 89 108 0,35
10 89К-10 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 89 108 0,49
11 89У-11 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 89 108 0,38
12 89К-12 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 89 108 0,55
13 108У-13 ОСТ 34-10-620-93 1 1,5 108 128 0,40
14 108К-14 ОСТ 34-10-620-93 1 1,5 108 128 0,57
15 108У-15 ОСТ 34-10-620-93 2 1,5 108 128 0,45
16 108К-16 ОСТ 34-10-620-93 2 1,5 108 128 0,67
17 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 133 156 0,87
18 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 133 156 1,07
19 133У-19 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 133 156 0,92
20 133К-20 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 133 156 1,09
21 159У-21 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 159 182 1,00
22 159К-22 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 159 182 1,24
23 159У-23 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 159 182 1,07
24 159К-24 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 159 182 1,38
25 219У-25 ОСТ 34-10-620-93 1 5,0 219 246 2,13
26 219К-26 ОСТ 34-10-620-93 1 5,0 219 246 2,54
27 219У-27 ОСТ 34-10-620-93 2 5,0 219 246 2,27
28 219К-28 ОСТ 34-10-620-93 2 5,0 219 246 2,82
29 273У-29 ОСТ 34-10-620-93 1 7 273 300 2,36
30 273К-30 ОСТ 34-10-620-93 1 7 273 300 2,57
31 273У-31 ОСТ 34-10-620-93 2 7 273 300 2,50
32 273К-32 ОСТ 34-10-620-93 2 7 273 300 3,15
33 325У-33 ОСТ 34-10-620-93 1 14 325 352 3,32
34 325К-34 ОСТ 34-10-620-93 1 14 325 352 4,22
35 325У-35 ОСТ 34-10-620-93 2 14 325 352 3,79
36 325К-36 ОСТ 34-10-620-93 2 14 325 352 4,56
37 377У-37 ОСТ 34-10-620-93 1 20 377 406 3,66
38 377К-38 ОСТ 34-10-620-93 1 20 377 406 4,75
39 377У-39 ОСТ 34-10-620-93 2 20 377 406 4,13
40 377У-40 ОСТ 34-10-620-93 2 20 377 406 5,50
41 426У-41 ОСТ 34-10-620-93 1 25 426 450 6,00
42 426У-42 ОСТ 34-10-620-93 1 25 426 450 7,06
43 426У-43 ОСТ 34-10-620-93 2 25 426 450 7,00
44 426К-44 ОСТ 34-10-620-93 2 25 426 450 8,06
45 478У-45 ОСТ 34-10-620-93 1 30 478 510 6,80
46 478К-46 ОСТ 34-10-620-93 1 30 478 510 8,20
47 478У-47 ОСТ 34-10-620-93 2 30 478 510 8,00
48 478К-48 ОСТ 34-10-620-93 2 30 478 510 9,20
49 530У-49 ОСТ 34-10-620-93 1 40 530 560 7,25
50 530К-50 ОСТ 34-10-620-93 1 40 530 560 8,35
51 530У-51 ОСТ 34-10-620-93 2 40 530 560 8,65
52 530К-52 ОСТ 34-10-620-93 2 40 530 560 10,0

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search