Л8-194.000

Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) H H1 B B1 L L1 c d S Масса, кг
Л8-194.000 219; 220 12,0 (1200) 100 210 200 290 150 50 80 M16-8g 6 9,50
Л8-194.000-01 219; 220 12,0 (1200) 100 210 200 290 150 50 80 M16-8g 6 10,50
Л8-194.000-02 219; 220 12,0 (1200) 150 250 200 290 150 50 80 M16-8g 6 10,50
Л8-194.000-03 219; 220 12,0 (1200) 150 250 200 290 150 50 80 M16-8g 6 11,50
Л8-194.000-04 273 19,0 (1900) 100 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 11,00
Л8-194.000-05 273 19,0 (1900) 100 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 12,00
Л8-194.000-06 273 19,0 (1900) 150 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 12,50
Л8-194.000-07 273 19,0 (1900) 150 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 13,50
Л8-194.000-08 325 25,0 (2500) 100 262 300 435 200 50 130 M20-8g 6 17,50
Л8-194.000-09 325 25,0 (2500) 100 262 300 435 200 50 130 M20-8g 6 20,00
Л8-194.000-10 325 25,0 (2500) 150 312 300 435 200 50 130 M20-8g 6 19,50
Л8-194.000-11 325 25,0 (2500) 150 312 300 435 200 50 130 M20-8g 6 22,00
Л8-194.000-12 377 30,0 (3000) 100 288 300 485 200 50 130 M20-8g 6 19,50
Л8-194.000-13 377 30,0 (3000) 100 288 300 485 200 50 130 M20-8g 6 22,00
Л8-194.000-14 377 30,0 (3000) 150 338 300 485 200 50 130 M20-8g 6 22,00
Л8-194.000-15 377 30,0 (3000) 150 338 300 485 200 50 130 M20-8g 6 24,00
Л8-194.000-16 426 36,0 (3600) 100 314 400 555 250 100 150 M24-8g 8 38,00
Л8-194.000-17 426 36,0 (3600) 100 314 400 555 250 100 150 M24-8g 8 41,00
Л8-194.000-18 426 36,0 (3600) 150 364 400 555 250 100 150 M24-8g 8 42,00
Л8-194.000-19 426 36,0 (3600) 150 364 400 555 250 100 150 M24-8g 8 45,00
Л8-194.000-20 478 36,0 (3600) 100 340 400 595 250 100 150 M24-8g 8 40,00
Л8-194.000-21 478 36,0 (3600) 100 340 400 595 250 100 150 M24-8g 8 43,50
Л8-194.000-22 478 36,0 (3600) 150 390 400 595 250 100 150 M24-8g 8 44,00
Л8-194.000-23 478 36,0 (3600) 150 390 400 595 250 100 150 M24-8g 8 47,00
Л8-194.000-24 530 47,0 (4700) 100 365 400 635 250 100 150 M24-8g 8 43,00
Л8-194.000-25 530 47,0 (4700) 100 365 400 635 250 100 150 M24-8g 8 46,00
Л8-194.000-26 530 47,0 (4700) 150 415 400 635 250 100 150 M24-8g 8 46,00
Л8-194.000-27 530 47,0 (4700) 150 415 400 635 250 100 150 M24-8g 8 49,00
Л8-194.000-28 630 60,0 (6000) 100 415 500 745 250 100 150 M30-8g 8 59,00
Л8-194.000-29 630 60,0 (6000) 100 415 500 745 250 100 150 M30-8g 8 63,00
Л8-194.000-30 630 60,0 (6000) 150 465 500 745 250 100 150 M30-8g 8 64,00
Л8-194.000-31 630 60,0 (6000) 150 465 500 745 250 100 150 M30-8g 8 68,00
Л8-194.000-32 720 75,0 (7500) 100 460 600 855 350 150 200 M30-8g 8 82,00
Л8-194.000-33 720 75,0 (7500) 100 460 600 855 350 150 200 M30-8g 8 88,00
Л8-194.000-34 720 75,0 (7500) 150 510 600 855 350 150 200 M30-8g 8 87,00
Л8-194.000-35 720 75,0 (7500) 150 510 600 855 350 150 200 M30-8g 8 94,00
Л8-194.000-36 820 95,0 (9500) 100 510 600 935 350 150 200 M30-8g 8 86,00
Л8-194.000-37 820 95,0 (9500) 100 510 600 935 350 150 200 M30-8g 8 94,00
Л8-194.000-38 820 95,0 (9500) 150 560 600 935 350 150 200 M30-8g 8 92,00
Л8-194.000-39 820 95,0 (9500) 150 560 600 935 350 150 200 M30-8g 8 100,00
Л8-194.000-40 920 115,0 (11500) 100 560 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 113,00
Л8-194.000-41 920 115,0 (11500) 100 560 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 122,00
Л8-194.000-42 920 115,0 (11500) 150 610 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 120,00
Л8-194.000-43 920 115,0 (11500) 150 610 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 130,00
Л8-194.000-44 1020 137,0 (13700) 100 610 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 118,00
Л8-194.000-45 1020 137,0 (13700) 100 610 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 128,00
Л8-194.000-46 1020 137,0 (13700) 150 660 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 126,00
Л8-194.000-47 1020 137,0 (13700) 150 660 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 136,00
Л8-194.000-48 1220 189,6 (18960) 100 710 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 174,00
Л8-194.000-49 1220 189,6 (18960) 100 710 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 190,00
Л8-194.000-50 1220 189,6 (18960) 150 760 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 184,00
Л8-194.000-51 1220 189,6 (18960) 150 760 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 200,00
Л8-194.000-52 1420 260,0 (26000) 100 810 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 189,00
Л8-194.000-53 1420 260,0 (26000) 100 810 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 208,00
Л8-194.000-54 1420 260,0 (26000) 150 860 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 199,00
Л8-194.000-55 1420 260,0 (26000) 150 860 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 218,00
Л8-194.000-56 1620 330,0 (33000) 100 910 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 260,00
Л8-194.000-57 1620 330,0 (33000) 100 910 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 286,00
Л8-194.000-58 1620 330,0 (33000) 150 960 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 272,00
Л8-194.000-59 1620 330,0 (33000) 150 960 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 292,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search