ОСТ 34-10-617-93

Наименование Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса опоры, кг
1 57У-01 ОСТ 34-10-617-93 0,7 57 100 1,1
2 57К-02 ОСТ 34-10-617-93 0,7 57 100 1,1
3 76У-03 ОСТ 34-10-617-93 1,5 76 100 1,4
4 76К-04 ОСТ 34-10-617-93 1,5 76 100 1,4
5 89У-05 ОСТ 34-10-617-93 2,0 89 100 1,6
6 89К-06 ОСТ 34-10-617-93 2,0 89 100 1,6
7 108У-07 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 100 2,7
8 108К-08 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 100 2,7
9 108У-09 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 150 3,2
10 108К-10 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 150 3,2
11 133У-11 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 100 3,3
12 133К-12 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 100 3,3
13 133У-13 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 150 3,8
14 133К-14 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 150 3,8
15 159У-15 ОСТ 34-10-617-93 6,0 159 100 3,8
16 159К-16 ОСТ 34-10-617-93 6,0 159 100 3,8
17 159У-17 ОСТ 34-10-617-93 6,0 159 150 4,4
18 159К-18 ОСТ 34-10-617-93 6,0 159 150 4,4
19 219У-19 ОСТ 34-10-617-93 11,0 219 100 9,5
20 219К-20 ОСТ 34-10-617-93 11,0 219 100 10,5
21 219У-21 ОСТ 34-10-617-93 11,0 219 150 10,5
22 219К-22 ОСТ 34-10-617-93 11,0 219 150 11,5
23 273У-23 ОСТ 34-10-617-93 19,0 273 100 11,0
24 273К-24 ОСТ 34-10-617-93 19,0 273 100 12,0
25 273У-25 ОСТ 34-10-617-93 19,0 273 150 12,5
26 273К-26 ОСТ 34-10-617-93 19,0 273 150 13,5
27 325У-27 ОСТ 34-10-617-93 25,0 325 100 17,5
28 325К-28 ОСТ 34-10-617-93 25,0 325 100 20,0
29 325У-29 ОСТ 34-10-617-93 25,0 325 150 19,5
30 325К-30 ОСТ 34-10-617-93 25,0 325 150 22,0
31 377У-31 ОСТ 34-10-617-93 30,0 377 100 19,5
32 377К-32 ОСТ 34-10-617-93 30,0 377 100 22,0
33 377У-33 ОСТ 34-10-617-93 30,0 377 150 22,0
34 377К-34 ОСТ 34-10-617-93 30,0 377 150 24,0
35 426У-35 ОСТ 34-10-617-93 36,0 426 100 39,5
36 426К-36 ОСТ 34-10-617-93 36,0 426 100 41,0
37 426У-37 ОСТ 34-10-617-93 36,0 426 150 42,0
38 426К-38 ОСТ 34-10-617-93 36,0 426 150 45,0
39 478У-39 ОСТ 34-10-617-93 36,0 478 100 40,0
40 478К-40 ОСТ 34-10-617-93 36,0 478 100 43,5
41 478У-41 ОСТ 34-10-617-93 36,0 478 150 44,0
42 478К-42 ОСТ 34-10-617-93 36,0 478 150 47,0
43 530У-43 ОСТ 34-10-617-93 45,0 530 100 43,0
44 530К-44 ОСТ 34-10-617-93 45,0 530 100 46,0
45 530У-45 ОСТ 34-10-617-93 45,0 530 150 46,0
46 530К-46 ОСТ 34-10-617-93 45,0 530 150 49,0
47 630У-47 ОСТ 34-10-617-93 60,0 630 100 59,0
48 630К-48 ОСТ 34-10-617-93 60,0 630 100 63,0
49 630У-49 ОСТ 34-10-617-93 60,0 630 150 64,0
50 630К-50 ОСТ 34-10-617-93 60,0 630 150 68,0
51 720У-51 ОСТ 34-10-617-93 75,0 720 100 82,0
52 720К-52 ОСТ 34-10-617-93 75,0 720 100 88,0
53 720У-53 ОСТ 34-10-617-93 75,0 720 150 87,0
54 720К-54 ОСТ 34-10-617-93 75,0 720 150 94,0
55 820У-55 ОСТ 34-10-617-93 95,0 820 100 86,0
56 820К-56 ОСТ 34-10-617-93 95,0 820 100 94,0
57 820У-57 ОСТ 34-10-617-93 95,0 820 150 92,0
58 820К-58 ОСТ 34-10-617-93 95,0 820 150 100,0
59 920У-59 ОСТ 34-10-617-93 115,0 920 100 113,0
60 920К-60 ОСТ 34-10-617-93 115,0 920 100 122,0
61 920У-61 ОСТ 34-10-617-93 115,0 920 150 120,0
62 920К-62 ОСТ 34-10-617-93 115,0 920 150 130,0
63 1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 135,0 1020 100 118,0
64 1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 135,0 1020 100 128,0
65 1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 135,0 1020 150 126,0
66 1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 135,0 1020 150 136,0
67 1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 185.0 1220 100 174,0
68 1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 185,0 1220 100 190,0
69 1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 185,0 1220 150 184,0
70 1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 185,0 1220 150 200,0
71 1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 260,0 1420 100 189,0
72 1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 260,0 1420 100 209,0
73 1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 260,0 1420 150 199,0
74 1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 260,0 1420 150 219,0
75 1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 330,0 1620 100 260,0
76 1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 330,0 1620 100 285,0
77 1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 330,0 1620 150 272,0
78 1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 330,0 1620 150 289,0

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search