ОСТ 24.125.112-01

Наименование Сила пружины при рабочей деформации,кН Высота пружины, мм Высота блока, мм Масса изделия, кг
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=140 мм
1 01ОСТ 24.125.112 1,26 270 625 7,7
2 02ОСТ 24.125.112 2,73 284 625 8,5
3 03ОСТ 24.125.112 5,24 308 700 16,4
4 04ОСТ 24.125.112 8,00 327 700 18,3
5 05ОСТ 24.125.112 11,67 346 700 21,1
6 06ОСТ 24.125.112 16,34 369 780 23,8
7 07ОСТ 24.125.112 19,66 414 780 29,4
8 08ОСТ 24.125.112 26,34 399 830 44,5
9 09ОСТ 24.125.112 32,60 507 870 61,6
10 10ОСТ 24.125.112 40,00 528 930 73,9
11 11ОСТ 24.125.112 48,60 549 930 81,0
12 12ОСТ 24.125.112 58,45 508 975 107,6
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=70 мм
13 21ОСТ 24.125.112 1,26 143 470 5,5
14 22ОСТ 24.125.112 2,73 151 470 6,0
15 23ОСТ 24.125.112 5,24 166 555 11,6
16 24ОСТ 24.125.112 8,00 177 555 12,6
17 25ОСТ 24.125.112 11,67 188 555 14,3
18 26ОСТ 24.125.112 16,34 201 610 17,5
19 27ОСТ 24.125.112 19,66 226 610 19,8
20 28ОСТ 24.125.112 26,34 221 700 33,0
21 29ОСТ 24.125.112 32,60 277 730 41,1
22 30ОСТ 24.125.112 40,00 289 730 51,1
23 31ОСТ 24.125.112 48,60 304 700 55,4
24 32ОСТ 24.125.112 58,45 284 750 76,9

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search