А14Б 533.000

Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l l?
А14Б 533.000 50 51 15,3 400,0 150,0 230,0 11,40
А14Б 533.000-01 50 51 15,3 400,0 150,0 230,0 12,80
А14Б 533.000-02 65 78 23,4 400,0 160,0 280,0 13,50
А14Б 533.000-03 65 78 23,4 400,0 160,0 280,0 14,90
А14Б 533.000-04 80 107 32,1 400,0 185,0 300,0 19,30
А14Б 533.000-05 80 107 32,1 400,0 185,0 300,0 20,70
А14Б 533.000-06 100 157 47,1 400,0 195,0 320,0 25,50
А14Б 533.000-07 100 157 47,1 400,0 195,0 320,0 27,00
А14Б 533.000-08 50 51 15,3 600,0 150,0 230,0 12,80
А14Б 533.000-09 50 51 15,3 600,0 150,0 230,0 14,20
А14Б 533.000-10 65 78 23,4 600,0 160,0 280,0 15,20
А14Б 533.000-11 65 78 23,4 600,0 160,0 280,0 16,60
А14Б 533.000-12 80 107 32,1 600,0 185,0 300,0 21,80
А14Б 533.000-13 80 107 32,1 600,0 185,0 300,0 23,20
А14Б 533.000-14 100 157 47,1 600,0 195,0 320,0 28,60
А14Б 533.000-15 100 157 47,1 600,0 195,0 320,0 30,10

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search