Л8-147.000

Обозначение Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс Допускаемое усилие на неподвижную опору B B1 L j H K* K1* Масса, кг
Px Pz Рис.1 Рис.2 Рис.1 Рис.2
Л8-147.000 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0,70 1,00
Л8-147.000-01 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0,70 1,00
Л8-147.000-02 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0,70 1,10
Л8-147.000-03 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0,70 1,10
Л8-147.000-04 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0,85 1,20
Л8-147.000-05 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0,85 1,20
Л8-147.000-06 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0,85 1,30
Л8-147.000-07 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0,85 1,30
Л8-147.000-08 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1,56 3,20
Л8-147.000-09 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1,56 3,20
Л8-147.000-10 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2,55 4,80
Л8-147.000-11 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2,55 4,80
Л8-147.000-12 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2,55 5,90
Л8-147.000-13 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2,55 5,90
Л8-147.000-14 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3,68 7,20
Л8-147.000-15 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3,68 7,20
Л8-147.000-16 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3,68 12,20
Л8-147.000-17 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3,68 12,20
Л8-147.000-18 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6,00 13,70
Л8-147.000-19 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6,00 13,70
Л8-147.000-20 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6,00 13,40
Л8-147.000-21 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6,00 13,40
Л8-147.000-22 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7,95 17,80
Л8-147.000-23 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7,95 17,80
Л8-147.000-24 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9,54 27,10
Л8-147.000-25 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9,54 27,10
Л8-147.000-26 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0,70 1,00
Л8-147.000-27 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0,70 1,10
Л8-147.000-28 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0,85 1,20
Л8-147.000-29 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0,85 1,30
Л8-147.000-30 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1,56 3,20
Л8-147.000-31 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2,55 4,80
Л8-147.000-32 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2,55 5,90
Л8-147.000-33 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3,68 7,20
Л8-147.000-34 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3,68 12,20
Л8-147.000-35 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6,00 13,70
Л8-147.000-36 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6,00 13,40
Л8-147.000-37 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7,95 17,80
Л8-147.000-38 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9,54 27,10

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search