SFS 5370

D DN de a l c R f d b*t s Bolt kg
18,0 10,0 17,2 42,0 57,0 7,5 5,0 4,0 7,0 20 x 3 30,0 M6x20 0,10
21,0 15,0 21,3 56,0 75,0 9,5 8,0 5,0 10,0 25 x 5 30,0 M8x25 0,18
27,0 20,0 26,9 62,0 81,0 9,5 8,0 7,0 10,0 25 x 5 30,0 M8x25 0,20
34,0 25,0 33,7 69,0 88,0 9,5 8,0 7,0 10,0 30 x 5 30,0 M8x25 0,29
43,0 32,0 42,4 85,0 115,0 15,0 8,0 7,0 12,0 30 x 5 40,0 M10x30 0,38
49,0 40,0 48,3 89,0 119,0 15,0 8,0 7,0 12,0 30 x 5 40,0 M10x30 0,40
61,0 50,0 60,3 101,0 131,0 15,0 8,0 7,0 12,0 30 x 5 40,0 M10x40 0,46
77,0 65,0 76,1 126,0 158,0 16,0 10,0 7,0 14,0 30 x 6 40,0 M12x35 0,66
89,0 80,0 88,9 139,0 171,0 16,0 10,0 7,0 14,0 30 x 6 40,0 M12x35 0,72
115,0 100,0 114,3 174,0 218,0 22,0 16,0 8,0 18,0 40 x 8 60,0 M16x50 1,60
140,0 125,0 139,7 200,0 244,0 22,0 16,0 8,0 18,0 40 x 8 60,0 M16x50 1,80
169,0 150,0 168,3 229,0 273,0 22,0 16,0 8,0 18,0 40 x 8 60,0 M16x50 2,10
220,0 200,0 219,1 283,0 327,0 22,0 16,0 8,0 18,0 50 x 8 60,0 M16x50 3,00
273,0 250,0 273,0 348,0 396,0 24,0 16,0 14,0 23,0 60 x 8 70,0 M20x60 4,60
324,0 300,0 323,9 398,0 458,0 30,0 16,0 14,0 23,0 60 x 8 70,0 M20x60 5,20
356,0 350,0 355,6 432,0 492,0 30,0 16,0 14,0 23,0 60 x 8 70,0 M20x60 5,70
407,0 400,0 406,4 498,0 570,0 36,0 20,0 18,0 27,0 70 x 10 90,0 M24x70 9,50
508,0 500,0 508,0 600,0 672,0 36,0 20,0 18,0 27,0 70 x 10 90,0 M24x70 11,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search