SFS 5373

d DN de a l H h N kg
18,0 10,0 17,2 42,0 57,0 80,0 71,0 14600,0 1,20
22,0 15,0 21,3 56,0 75,0 84,0 73,0 14600,0 1,30
27,0 20,0 26,9 62,0 81,0 87,0 73,0 14600,0 1,30
34,0 25,0 33,7 69,0 88,0 90,0 73,0 14600,0 1,40
43,0 32,0 42,4 85,0 115,0 95,0 73,0 14600,0 1,50
49,0 40,0 48,3 89,0 119,0 98,0 73,0 14600,0 1,60
61,0 50,0 60,3 101,0 131,0 104,0 73,0 14600,0 2,80
77,0 65,0 76,1 126,0 158,0 113,0 74,0 20000,0 3,20
89,0 80,0 88,9 139,0 171,0 119,0 74,0 20000,0 3,30
115,0 100,0 114,2 174,0 218,0 134,0 76,0 33000,0 5,10
140,0 125,0 139,7 200,0 244,0 146,0 76,0 33333,0 5,50
169,0 150,0 168,3 229,0 273,0 161,0 76,0 33500,0 6,10

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search