0312.09.00.000

Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d Масса, кг
0312.09.00.000 57 39 10 2,7
0312.09.00.000-01 76 98 10 2,9
0312.09.00.000-02 89 160 12 3,6
0312.09.00.000-03 108 225 12 3,8
0312.09.00.000-04 133 400 16 6,7
0312.09.00.000-05 159 300 16 7,6

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search