ПП-2

Шифр подвески Наружный диаметр трубопровода, Дн Нагрузка, Н Сечение уголка Сечение полосы М А В Масса одного пролета, кг
1 Подвеска однорядная ПП-2-125-L 125,00 900,0 40х40х4 30х4 1500,0 160,0 196,0 18,20
2 Подвеска однорядная ПП-2-140-L 140,00 900,0 40х40х4 30х4 1500,0 175,0 211,0 18,50
3 Подвеска однорядная ПП-2-160-L 160,00 900,0 40х40х4 30х4 1500,0 195,0 231,0 18,80
4 Подвеска однорядная ПП-2-180-L 180,00 900,0 40х40х4 30х4 1500,0 216,0 252,0 19,40
5 Подвеска однорядная ПП-2-200-L 200,00 1400,0 45х45х4 30х4 2000,0 240,0 280,0 22,10
6 Подвеска однорядная ПП-2-225-L 225,00 1400,0 45х45х4 30х4 2000,0 265,0 305,0 22,50
7 Подвеска однорядная ПП-2-250-L 250,00 2150,0 50х50х5 50х4 2000,0 293,0 333,0 30,00
8 Подвеска однорядная ПП-2-280-L 280,00 2150,0 50х50х5 75х4 2000,0 325,0 365,0 34,00
9 Подвеска однорядная ПП-2-315-L 315,00 2750,0 56х56х5 100х5 2000,0 360,0 412,0 39,10
10 Подвеска однорядная ПП-2-400-L 400,00 4100,0 63х63х5 - 2000,0 460,0 516,0 39,10
11 Подвеска однорядная ПП-2-500-L 500,00 6500,0 70х70х5 - 2000,0 560,0 620,0 43,00
12 Подвеска однорядная ПП-2-630-L 630,00 10100,0 80х80х6 - 2000,0 690,0 760,0 61,80

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search