ПС-2

Шифр подвески Наружный диаметр труб-да Дн Нагр., H Сечение уголка А А В В Диаметр и длина болта Масса одного пролета, кг
1 Подвеска ПС-2-125-L 125,00 900,0 40х40х4 160,0 116,0 196,0 190,0 M10х20 23,20
2 Подвеска ПС-2-140-L 140,00 900,0 40х40х4 175,0 131,0 211,0 205,0 M10х20 23,90
3 Подвеска ПС-2-160-L 160,00 900,0 40х40х4 195,0 151,0 231,0 225,0 M10х20 24,70
4 Подвеска ПС-2-180-L 180,00 900,0 40х40х4 216,0 172,0 252,0 246,0 M10х20 25,10
5 Подвеска ПС-2-200-L 200,00 1400,0 45х45х4 240,0 190,0 280,0 274,0 M10х20 28,40
6 Подвеска ПС-2-225-L 225,00 1400,0 45х45х4 265,0 215,0 305,0 298,0 M10х20 29,40
7 Подвеска ПС-2-250-L 250,00 2150,0 50х50х5 293,0 233,0 333,0 327,0 M10х20 37,70
8 Подвеска ПС-2-280-L 280,00 2150,0 50х50х5 325,0 265,0 365,0 358,0 М12х25 39,20
9 Подвеска ПС-2-315-L 315,00 2750,0 56х56х5 360,0 300,0 412,0 405,0 М12х25 44,70
10 Подвеска ПС-2-400-L 400,00 4100,0 63х63х5 460,0 390,0 516,0 509,0 М16х30 55,30
11 Подвеска ПС-2-500-L 500,00 6500,0 70х70х5 560,0 480,0 620,0 613,0 М16х30 65,00
12 Подвеска ПС-2-630-L 630,00 10100 80х80х6 690,0 600,0 760,0 753,0 М16х30 86,40

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search