0312.27.00.000

Обозначение Номер чертежа исходной документации Дн Hmin H1 Масса, кг
Тип 3.500.32 ТГ 105.20.00 32 500 90 0,40
Тип 3.500.38 ТГ 105.20.00-01 38 500 110 0,45
Тип 3.500.45 ТГ 105.20.00-02 45 600 110 0,47
Тип 3.500.57 ТГ 105.20.00-03 57 600 110 0,50
Тип 3.700.76 ТГ 105.20.00-04 76 700 110 0,60
Тип 3.700.89 ТГ 105.20.00-05 89 700 120 0,70
Тип 3.700.108 ТГ 105.20.00-06 108 700 120 0,58
Тип 3.800.133 ТГ 105.20.00-07 133 800 120 1,40
Тип 3.800.159 ТГ 105.20.00-08 159 800 120 1,50
Тип 3.900.219 ТГ 105.20.00-09 219 900 120 1,80
Тип 3.1000.273 ТГ 105.20.00-10 273 1000 120 3,00
Тип 3.1100.325 ТГ 105.20.00-11 325 1100 150 3,20
Тип 3.1200.377 ТГ 105.20.00-12 377 1200 150 3,30
Тип 3.1200.426 ТГ 105.20.00-13 426 1200 150 5,80
Тип 3.1500.530 ТГ 105.20.00-14 530 1500 150 6,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search