0312.05.00.000

Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 A Масса, кг
Исп.1 Исп.2
0312.05.00.000 108 3920 (400) 10 530 380 250 2,72 3,04
0312.05.00.000-01 108 3920 (400) 10 530 380 250 2,72 3,04
0312.05.00.000-02 133 4900 (500) 10 530 380 300 3,06 3,40
0312.05.00.000-03 133 4900 (500) 10 530 380 300 3,06 3,40
0312.05.00.000-04 159 5880 (600) 12 530 380 350 4,32 4,84
0312.05.00.000-05 159 5880 (600) 12 530 380 350 4,32 4,84
0312.05.00.000-06 194 8820 (900) 12 470 420 400 6,83 7,48
0312.05.00.000-07 194 8820 (900) 12 470 420 400 6,83 7,48
0312.05.00.000-08 219 14700 (1500) 16 550 500 450 6,83 7,14
0312.05.00.000-09 219 14700 (1500) 16 550 500 450 6,83 7,14
0312.05.00.000-10 273 17640 (1800) 16 565 500 450 2,94 10,54
0312.05.00.000-11 273 17640 (1800) 16 565 500 450 2,94 10,54
0312.05.00.000-12 325 23520 (2400) 16 565 500 500 9,44 11,24
0312.05.00.000-13 325 23520 (2400) 16 565 500 500 9,44 11,24
0312.05.00.000-14 377 23520 (2400) 16 575 500 600 13,14 15,54
0312.05.00.000-15 377 23520 (2400) 16 575 500 600 13,14 15,54
0312.05.00.000-16 426 29400 (3000) 16 575 500 650 13,84 16,09
0312.05.00.000-17 426 29400 (3000) 16 575 500 650 13,84 16,09
0312.05.00.000-18 480 39200 (4000) 20 645 555 700 24,59 28,54
0312.05.00.000-19 480 39200 (4000) 20 645 555 700 24,59 28,54
0312.05.00.000-20 530 58800 (6000) 24 710 620 700 29,72 34,30
0312.05.00.000-21 530 58800 (6000) 24 710 620 700 29,72 34,30

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search