№ | Наименование | Диаметр тяги | В | b | H | S* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.104 | 12 | 70 | 50 | 70 | 6 | 0,19 |
16 | |||||||
2 | 02 ОСТ 24.125.104 | 20 | 80 | 55 | 80 | 10 | 0,39 |
3 | 03 ОСТ 24.125.104 | 24 | 100 | 75 | 100 | 13 | 0,84 |
4 | 04 ОСТ 24.125.104 | 30 | 110 | 80 | 110 | 16 | 1,21 |
5 | 05 ОСТ 24.125.104 | 36 | 130 | 100 | 130 | 20 | 2,15 |
6 | 06 ОСТ 24.125.104 | 42 | 170 | 130 | 170 | 25 | 4,52 |
48 |