МН 3957-62

Шифр детали (dxL) Допустимая нагрузка Р, кгс d L t? (доп. Откл. + 4 с Вес, кг
М10х200 300 М10 200 90 1,5 0,12
М10х250 300 М10 250 90 1,5 0,15
М10х300 300 М10 300 90 1,5 0,18
М10х360 300 М10 360 90 1,5 0,22
М10х400 300 М10 400 90 1,5 0,25
М10450 300 М10 450 90 1,5 0,28
М10х500 300 М10 500 90 1,5 0,31
М10х600 300 М10 600 90 1,5 0,37
М10х800 300 М10 800 90 1,5 0,49
М10х1000 300 М10 1000 90 1,5 0,62
М12х300 450 М12 300 100 1,8 0,26
М12х400 450 М12 400 100 1,8 0,35
М12х500 450 М12 500 100 1,8 0,44
М12х560 450 М12 560 100 1,8 0,50
М12х600 450 М12 600 100 1,8 0,53
М12х800 450 М12 800 100 1,8 0,71
М12х1000 450 М12 1000 100 1,8 0,89
М16х300 1500 М16 300 110 2 0,47
М16х320 1500 М16 320 110 2 0,50
М16х450 1500 М16 450 110 2 0,71
М16х500 1500 М16 500 110 2 0,79
М16х560 1500 М16 560 110 2 0,88
М16х600 1500 М16 600 110 2 0,94
М16х670 1500 М16 670 110 2 1,06
М16х750 1500 М16 750 110 2 1,18
М16х800 1500 М16 800 110 2 1,26
М16х1000 1500 М16 1000 110 2 1,58
М20х360 2400 М20 360 120 2,5 0,88
М20х400 2400 М20 400 120 2,5 0,99
М20х600 2400 М20 600 120 2,5 1,48
М20х670 2400 М20 670 120 2,5 1,65
М20х800 2400 М20 800 120 2,5 1,97
М20х850 2400 М20 850 120 2,5 2,10
М20х1000 2400 М20 1000 120 2,5 2,47
М24х420 3400 М24 420 130 3 1,50
М24х600 3400 М24 600 130 3 2,13
М24х670 3400 М24 670 130 3 2,38
М24х800 3400 М24 800 130 3 2,84
М24х1000 3400 М24 1000 130 3 3,55
М27х450 4500 М27 450 140 3,5 2,02
М27х710 4500 М27 710 140 3,5 3,19
М27х850 4500 М27 850 140 3,5 3,82
М27х1000 4500 М27 1000 140 3,5 4,50
М30х450 5500 М30 450 150 4 2,49
М30х670 5500 М30 670 150 4 3,72
М30х800 5500 М30 800 150 4 4,44
М30х1000 5500 М30 1000 150 4 5,55
М36х600 8000 М36 600 160 4,5 4,79
М36х800 8000 М36 800 160 4,5 6,39
М36х1000 8000 М36 1000 160 4,5 7,99

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search