Л8-144.000

Исполнения блока Допуск. нагрузка на пружину, кН (кгс) Макс. Прогиб пружины, мм Макс. гориз. перемещение ?max, мм Ho в свободном состоянии пружины H L1 j1 j2 B B1 b C S Масса, кг
Л8-144.000 5,24 (537) 70 120 166 260 340 80 75 210 260 180 210 12 34,00
Л8-144.000-01 8,00 (816) 70 120 177 270 340 80 75 210 260 180 210 12 35,00
Л8-144.000-02 11,67 (1190) 70 120 188 285 340 80 75 210 260 180 210 12 36,00
Л8-144.000-03 16,34 (1666) 70 120 201 305 340 80 75 210 260 200 220 16 44,00
Л8-144.000-04 19,66 (2005) 70 120 226 330 340 80 75 210 260 200 220 16 46,00
Л8-144.000-05 26,34 (2686) 70 120 221 330 360 90 65 260 300 260 280 20 70,00
Л8-144.000-06 32,60 (3325) 70 120 277 390 360 90 65 260 300 260 280 20 81,00
Л8-144.000-07 40,00 (4080) 70 120 289 400 360 90 65 260 300 300 340 20 97,00
Л8-144.000-08 48,60 (4955) 70 120 304 415 360 90 65 260 300 300 340 20 100,00
Л8-144.000-09 58,45 (5960) 70 120 284 395 360 90 65 260 300 300 340 20 110,00

Форма обратной связи

Яндекс.Метрика
©2024 ЗМК "СИСТЕМА". Все права защищены.

Search